环境与建筑工程学院2015—2016-1学期学院优秀学生奖学金公示
来源: 发表于:2016-03-22 00:00:00 文章点击数:[]
根据《四川文理学院优秀学生奖学金评定办法》和《环境与建筑工程学院学生奖学金评定实施细则》之规定,经各位同学认真核实量化考核及学科成绩,现将评定结果公示如下,望广大同学周知。如有疑问,请于3月16日下午5点前与班主任和辅导员老师联系。
学号 | 姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 |
201311430112 | 赵丹 | 506.1 | 1 |
201311430217 | 陈思 | 490.7 | 1 |
201311440341 | 罗梓桓 | 117.5 | 1 |
201411430111 | 周楠 | 480.55 | 1 |
201411430108 | 张雪晴 | 446.95 | 1 |
201411430224 | 唐先棣 | 525 | 1 |
201411440315 | 徐娇娇 | 436.8 | 1 |
201311430107 | 谢丽 | 499.45 | 2 |
201311430115 | 陈雪梅 | 495.25 | 2 |
201311430205 | 慕玲利 | 487.2 | 2 |
201311440329 | 罗钦文 | 98.95 | 2 |
201311440319 | 何利 | 97.9 | 2 |
201411430109 | 韩兰 | 439.25 | 2 |
201411430102 | 王杨洋 | 435.75 | 2 |
201411430228 | 邱林 | 508.9 | 2 |
201411430229 | 徐皓 | 479.9 | 2 |
201411440314 | 母芙榕 | 436.45 | 2 |
201411440309 | 吕华冰 | 433.65 | 2 |
201311430109 | 曾杨 | 481.6 | 3 |
201311430104 | 刘红梅 | 480.55 | 3 |
201311430206 | 罗康利 | 484.75 | 3 |
201311430208 | 张艺 | 483.35 | 3 |
201311440324 | 郑利慧 | 88.1 | 3 |
201311440307 | 周雲月 | 87.2 | 3 |
201411430136 | 林春利 | 428.4 | 3 |
201411430168 | 杨意 | 427 | 3 |
201411430150 | 王强 | 426.3 | 3 |
201411430126 | 杜玲玲 | 423.85 | 3 |
201411430219 | 张柳 | 475.95 | 3 |
201411430250 | 何金 | 475.85 | 3 |
201411430205 | 周琳 | 472.2 | 3 |
201411430230 | 梁思军 | 469.35 | 3 |
201411440324 | 姜霞 | 427 | 3 |
201411440337 | 黄漪 | 421.75 | 3 |
201411440335 | 王思宇 | 417.9 | 3 |
环境与建筑工程学院
2016年3月12日
2016年3月12日