环建学院2014—2015-1学期学院优秀学生奖学金公示
来源: 发表于:2015-03-24 00:00:00 文章点击数:[]
根据《四川文理学院优秀学生奖学金评定办法》和《环境与建筑工程学院学生奖学金评定实施细则》之规定,经各位同学认真核实量化考核及学科成绩,现将评定结果公示如下,望广大同学周知。如有疑问,请于3 月27日下午3点前与班主任和辅导员老师联系。
环境与建筑工程学院
2015年3月24日
学号
|
姓名 |
总成绩 |
奖学金等级 |
2012060526 | 王 娜 | 496.3 | 1 |
201311430112 | 赵 丹 | 454.51 | 1 |
201311430205 | 慕玲利 | 448.63 | 1 |
201311440341 | 罗梓桓 | 444.73 | 1 |
2012060517 | 何娟娟 | 487.5 | 2 |
2012060516 | 蒋佳玲 | 485.7 | 2 |
201310630401 | 李建红 | 442.4 | 2 |
201311430207 | 代钰 | 428.75 | 2 |
201311440324 | 郑利慧 | 413.36 | 2 |
201311440319 | 何利 | 409.86 | 2 |
2012060532 | 江 珊 | 485.7 | 3 |
2012060535 | 黄馨以 | 482.1 | 3 |
2012060518 | 王宇棋 | 480.9 | 3 |
201311430107 | 谢 丽 | 440.93 | 3 |
201311430109 | 曾 杨 | 438.06 | 3 |
201311430114 | 龚 洁 | 426.51 | 3 |
201311430208 | 张艺 | 421.96 | 3 |
201311430204 | 杜娟 | 415.03 | 3 |
201311440332 | 赵文锋 | 391.93 | 3 |
201311440316 | 唐朝晖 | 391.9 | 3 |
环境与建筑工程学院
2015年3月24日